Semaine du 22/01/2004: Semaine chargée... |
Yannick se prépare à partir pour Istanbul en fin de semaine pour le tirage de Championnat d'Europe Féminin (et désignation des villes hôtes pour les équipes).
Suite de l'Euroleague féminine avec
la 10ème journée avec les matchs suivants:
GROUPE A
Gambrinus - Baltiysk.
Kozachka-Zalk - Lietuvos
Wisla Can-Pack - Sopron
1. Gambrinus JME Brno 8/1 17
2. Lietuvos Telekomas Vilnius 7/2 16
3. US Sportive Valenciennes Olympic 6/4 16
4. MKB-Euroleasing Sopron 5/5 15
5. Kozachka-Zalk Zaporozheye 4/6 14
6. TS Wisla Can-Pack Krakow 3/6 12
7. Baltiyskaya Zwezda 0/9 9
GROUPE B
Sporting Athens - Ros Casares
Loko Trutnov - Delta Kosice
MiZo-Pecsi - Bourges
1. Dynamo Moscow 7/3 17
2. MiZo-Pecsi VSK 8/1 17
3. Bourges Basket 7/2 16
4. Ros Casares Valencia 6/3 15
5. Delta ICP Kosice 2/8 12
6. BK Loko Trutnov 2/7 11
7. Sporting Athens 1/9 11
GROUPE C
Vojvodina Nis-Gas - Szolnok
VBM-SGAU - Lotos Gdynia
Dexia Namur - Basket Parma
1. VBM-SGAU Samara 9/0 18
2. Lotos Gdynia 7/2 16
3. Tarbes Gespe Bigorre 6/4 16
4. Dexia Namur 4/5 13
5. Lavezzini Basket Parma 3/7 13
6. Szolnoki MAV COOP 3/6 12
7. ZKK VOJVODINA NIS-GAS