Les Stats de Yannick ...

... Lors du Championnat d'Europe victorieux en 2001 avec l'Equipe de France...

Matches Min 2 Points  3 Point  LF REB PD F BP Int C Pts
R T R T R T O D Tot
France - Roumanie (91 - 52) 15:14 0 0 1 2 0 0 0 3 3 5 2 1 0 0 3
France - Yougoslavie (88 - 67) 24:20 2 3 0 2 1 2 0 0 0 7 4 1 0 0 5
France - Ukraine (84 - 71) 32:59 1 2 4 5 2 3 0 2 2 9 3 1 1 0 16
France - Pologne (73 - 66) 16:24 0 0 0 2 3 4 0 1 1 2 1 1 2 0 3
France - Espagne (70 - 64) 26:24 1 1 2 5 0 0 0 0 0 7 3 3 1 0 8
France - Rép. Slovaque (72 - 56) 23:17 3 4 1 1 4 4 0 1 1 4 1 2 1 0 13
France - Lituanie (75 - 44) 17:28 0 0 0 1 0 0 0 2 2 6 3 0 2 0 0
FINALE :
France - Russie (73 - 68)
29:16 0 2 3 6 2 2 0 4 4 5 4 2 2 0 11
Cumulées 23:10 0.9 1.5 1.4 3.0 1.5 1.9 0.0 1.6 1.6 5.6 2.6 1.4 1.1 0.0 7.4

Euro 2001: la capitaine de l'Equipe de France Championne d'Europe a fini première joueuse aux passes décisives


Concentration d'un côté et tant d'émotion
dans le regard adverse et ami!...