Les Stats de Yannick ... |
... Championnat de France...
Année | Equipe | MJ | Min | Mo | Tirs total | % | 3pts | LF | RTot | Moy | Ct | Pd | In | Pts | Moy |
1985-86 | Mirande | ||||||||||||||
1986-87 | Mirande | ||||||||||||||
1987-88 | Mirande | ||||||||||||||
1988-89 | Mirande | ||||||||||||||
1990-91 | Racing Paris | 22 | 30 | 85-197 | 43.1 | 32-84 | 32-44 | 75 | 3.4 | .. | 133 | 46 | 363 | 10.6 | |
1991-92 | Racing Paris | 20 | 170 | 8.5 | |||||||||||
1992-93 | Rouen | 22 | 808 | 36 | 70-196 | 35.7 | 42-122 | 46-56 | 67 | 3.0 | 4 | 112 | 64 | 228 | 10.4 |
1993-94 | Bourges | 21 | 782 | 37 | 60-135 | 44.4 | 36-84 | 58-72 | 79 | 3.8 | 4 | 130 | 44 | 214 | 10.2 |
1994-95 | Bourges | 24 | 865 | 36 | 78-173 | 45.1 | 38-104 | 53-57 | 50 | 2.1 | 4 | 91 | 68 | 268 | 11.2 |
1995-96 | Bourges | 21 | 696 | 33 | 67-128 | 52.3 | 28-75 | 27-35 | 47 | 2.2 | 5 | 107 | 45 | 189 | 9.0 |
1996-97 | Bourges | 21 | 667 | 32 | 56-118 | 47.4 | 29-74 | 23-31 | 35 | 1.7 | 3 | 136 | 44 | 164 | 7.8 |
1997-98 | Bourges | 26 | 942 | 36 | 85-179 | 47.4 | 43-54 | 43-54 | 69 | 2.7 | 3 | 187 | 66 | 254 | 9.8 |
1998-99 | Bourges | 28 | 872 | 31 | 77-166 | 46.4 | 36-103 | 28-36 | 80 | 2.9 | 1 | 146 | 58 | 218 | 7.8 |
1999-00 | Bourges | 28 | 992 | 35 | 72-168 | 42.9 | 43-111 | 20-30 | 91 | 3.3 | 5 | 169 | 51 | 207 | 7.4 |
2000-01 | Bourges | 25 | 701 | 28 | 51-136 | 37.5 | 42-118 | 9/13 | 80 | 3.2 | 1 | 116 | 43 | 153 | 6.2 |
2001-02 | Bourges | 21 | 630 | 30 | 43-120 | 35.8 | 29-87 | 14-15 | 72 | 3.4 | 2 | 145 | 36 | 129 | 6.1 |
2002-03 | Bourges | 26 | 553 | 26 | 49-149 | 32.8 | 43-135 | 11-14 | 70 | 2.7 | 2 | 121 | 33 | 152 | 5.8 |
... NCAA
Année | Equipe | MJ | Min | Mo | Tirs | % | 3pts | LF | RTot | Moy | Ct | Pd | In | Pts | Moy |
1989-90 | Fresno State | 18 | 483 | 27 | 64-163 | 39.3 | 10-?? | 18-32 | 59 | 3.3 | 5 | 91 | 17 | 176 | 9.8 |