Titre 1996-1997

Bourges est CHAMPION DE FRANCE 1998

Match 3, 14/04/98 - Bourges 51 (30) Valenciennes 38 (22)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 33 3 10 0 0 3 6 0 4 4 3 0 2 0 2 9
Souvre 40 1 4 0 1 0 0 1 4 4 0 7 3 5 0 2
Santaniello 9 2 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 4
Vivenot 12 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 4 2 0 1
Melain 40 6 9 1 1 1 2 1 3 4 0 2 1 6 1 16
V. Hembriqs 33 4 6 0 0 2 3 3 5 8 0 1 1 1 2 10
Kotocova 33 4 8 0 1 1 2 0 6 6 1 1 1 1 4 9
Bourges 200 20 42 1 3 8 15 5 26 30 4 11 12 16 9 51
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 13 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0
Tournebise 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Blakebrough 30 3 7 0 2 1 2 2 3 5 1 1 2 2 1 7
Zago-Esqui. 27 3 7 0 3 0 1 1 1 2 0 3 1 2 1 6
Sauret 38 2 3 0 1 1 2 1 2 3 0 2 2 3 2 5
Martin 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Streimikyte 40 4 12 0 0 1 2 3 8 11 1 0 4 5 4 9
Ostman 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Gomis 37 3 8 0 1 2 2 1 6 7 0 0 3 3 2 8
Va-Orchies 200 15 40 1 8 5 9 8 21 29 2 6 16 17 11 38

Match 1, 04/04/98
Valenciennes 58 (35) Bourges 50 (26)
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 16 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2
Tournebise 11 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3
Blakebrough 29 1 4 0 4 5 6 3 4 7 0 0 3 2 0 7
Zago-Esqui. 28 2 4 0 1 3 3 1 1 2 0 1 3 2 1 7
Sauret 36 4 9 0 1 3 3 3 2 5 0 6 1 5 3 11
Streimikyte 31 3 12 0 0 3 4 3 5 8 1 0 3 4 0 9
Gomis 15 2 6 0 0 2 4 0 1 1 0 0 2 3 1 6
Brown 34 2 3 1 3 6 7 1 7 8 1 1 3 1 3 13
Va-Orchies 200 15 40 2 10 22 27 11 22 33 2 8 19 17 8 58
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 36 2 6 0 3 4 4 0 6 6 1 1 2 5 0 8
Santaniello 40 7 13 0 2 2 2 1 1 2 0 2 4 1 2 16
Vivenot 11 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2 0 0
Melain 40 6 10 0 2 4 5 1 4 5 0 2 5 2 2 16
V. Hembriqs 34 1 3 0 0 0 0 1 3 4 0 2 3 2 2 2
Kotocova 39 1 7 0 1 6 9 3 4 7 1 4 5 4 2 8
Bourges 200 17 40 0 8 16 20 7 19 26 2 11 23 16 8 50


Match 2, 12/04/98

Bourges 56 (22) Valenciennes 46 (17)

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 35 5 12 0 2 4 5 2 5 7 2 0 1 4 3 14
Souvre 32 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 1 1 2
Santaniello 31 4 9 0 1 2 2 2 4 6 0 3 3 4 2 10
Vivenot 12 1 3 0 0 2 2 1 3 4 0 0 0 1 0 4
Melain 39 4 8 1 3 3 3 0 2 2 0 4 1 1 4 14
V. Hembriqs 13 0 1 0 0 4 4 0 3 3 0 0 2 3 0 4
Kotocova 38 4 7 0 0 0 2 0 9 9 0 2 4 2 1 8
Bourges 200 18 40 1 8 17 20 5 26 31 2 10 13 16 11 56
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 14 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4
Tournebise 11 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Blakebrough 29 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4
Zago-Esqui. 26 2 5 0 0 0 0 1 3 4 0 3 2 2 0 4
Sauret 40 1 4 1 3 2 3 3 2 5 0 4 4 4 2 7
Martin 13 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 0 0 2
Streimikyte 27 4 10 0 0 0 0 2 5 7 1 2 5 4 2 8
Gomis 40 7 11 0 0 3 4 1 9 10 0 1 2 3 1 17
Va-Orchies 200 19 41 1 10 5 7 7 22 29 1 12 21 15 6 46

Play-offs

Journée n°1 07/02/98
Groupe A

Tarbes 55 Bourges 60
Bordeaux 57 Valenciennes 93

Journée n°4 28/02/98
Groupe A

Bordeaux 43 Bourges 63
Valenciennes 71 Tarbes 64

Journée n°2 14/02/98
Groupe A

Bourges 76 Bordeaux 38
Tarbes 63 Valenciennes 69

Journée n°5 14/03/98
Groupe A

Bourges 68 Valenciennes 61
Tarbes 74 Bordeaux 77

Journée n°3 25/02/98
Groupe A

Valenciennes 70 Bourges 79
Bordeaux 46 Tarbes 52

Journée n°6 28/03/98
Groupe A

Bourges 73 Tarbes 61
Valenciennes 69 Bordeaux 68


Statss Play-offs

TARBES-BOURGES

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mijoule 21 2 5 0 0 0 0 0 2 2 0 3 1 1 0 4
Tarel 20 2 3 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 6
Kuklova 30 2 5 2 3 3 4 1 2 3 0 1 5 1 2 13
Bolanga 32 3 5 0 1 0 0 1 3 4 0 0 1 1 0 6
Galvan 17 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Moussard 39 2 4 0 1 2 2 0 1 1 0 0 2 1 0 6
Tzekova 40 5 7 0 1 8 10 2 7 9 1 1 4 1 1 18
Tarbes 200 17 31 2 8 15 18 5 15 20 1 6 14 7 4 55
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 40 9 13 1 2 0 0 3 3 6 0 2 3 4 1 21
Souvre 40 1 1 2 3 0 0 0 4 4 0 6 2 1 2 8
Santaniello 10 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Vivenot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0
Melain 30 4 8 1 1 3 3 1 2 3 0 1 2 1 3 14
V. Hembriqs 37 2 5 0 0 2 2 1 3 4 0 0 2 1 2 6
Kotocova 40 3 10 0 0 5 6 2 6 8 0 1 4 1 2 11
Bourges 200 19 38 4 6 10 11 7 19 26 0 12 15 10 11 60


BOURGES-BORDEAUX
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 38 9 10 2 4 3 3 1 4 5 0 3 1 2 1 27
Souvre 25 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 4 4 1 3 6
Santaniello 27 3 6 1 2 1 2 1 5 6 0 3 1 4 3 10
Vivenot 20 2 3 0 1 0 0 1 3 4 2 0 2 2 1 4
Melain 35 5 6 1 2 2 2 0 3 3 0 3 4 2 1 15
V. Hembriqs 20 0 4 0 0 0 0 2 3 5 0 0 4 2 0 0
Kotocova 35 5 12 0 0 4 4 2 7 9 1 5 2 1 2 14
Bourges 200 24 41 6 13 10 11 7 25 32 4 18 18 14 11 76
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 39 1 6 3 9 0 0 0 3 3 0 0 1 3 2 11
Lawson 40 3 9 0 2 4 6 1 1 2 0 3 1 2 3 10
Andoche 22 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 2 0 0
Forestier 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nogueira 24 0 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0 2
Guerlits 35 1 6 0 0 0 0 3 3 6 0 2 1 5 2 2
Antibe 35 4 8 0 0 5 10 2 5 7 1 1 2 5 0 13
Bordeaux 200 9 32 3 11 11 20 6 15 21 1 7 7 19 7 38

VALENCIENNES-BOURGES

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 13 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2
Tounebise 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Blakebrough 26 1 3 1 2 4 6 0 0 0 0 1 3 1 1 9
Zago-Esqui. 29 3 5 1 2 0 0 0 1 1 0 1 5 4 0 9
Sauret 37 2 7 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 2 4
Streimikyte 37 7 12 0 1 3 3 4 3 7 0 3 2 3 3 17
Ostman 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Gomis 11 2 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 1 2 1 6
Brown 37 7 10 1 1 4 10 3 11 14 0 1 2 5 0 21
Va-Orchies 200 24 42 3 7 13 21 7 18 25 0 10 18 18 8 70
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 37 6 11 0 1 3 3 2 5 7 0 1 4 3 3 15
Souvre 38 1 3 1 2 3 3 0 2 2 0 5 3 3 3 8
Santaniello 26 8 12 0 1 2 5 2 2 4 1 4 4 1 0 18
Melain 39 9 11 0 0 4 5 0 3 3 1 0 3 0 1 22
V. Hembriqs 32 5 7 0 0 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 12
Kotocova 28 1 6 0 0 2 4 1 2 3 0 1 3 3 3 4
Bourges 200 30 50 1 4 16 22 7 16 23 4 12 19 11 11 79

BORDEAUX-BOURGES

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Weistroffer 40 0 2 1 3 0 0 1 2 3 0 3 1 2 1 3
Lawson 40 3 6 1 3 0 0 1 0 1 0 2 0 3 2 9
Foucade 40 3 6 0 3 2 2 0 2 2 0 0 1 2 1 8
Guerlits 40 7 16 0 0 2 2 4 7 11 3 0 2 5 1 16
Antibe 40 1 10 0 1 5 8 3 4 7 3 1 2 3 0 7
Bordeaux 200 14 40 2 10 9 12 9 15 24 6 6 6 15 5 43
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 37 7 13 0 1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 2 15
Souvre 39 2 4 2 5 0 0 0 5 5 0 7 1 3 4 10
Santaniello 27 5 11 1 1 0 0 3 1 4 0 2 1 1 2 13
Vivenot 35 2 6 0 0 0 0 1 6 7 3 3 3 1 0 4
Melain 30 8 9 0 0 1 1 0 2 2 1 2 3 2 5 17
V. Hembriqs 32 1 3 0 1 2 2 3 4 7 1 2 5 1 2 4
Bourges 200 25 46 3 8 4 4 9 20 29 6 19 14 9 15 63

BOURGES-VALENCIENNES

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Nemcova 33 3 7 0 1 4 6 1 3 4 0 1 1 3 0 10
Souvre 30 0 0 2 3 2 4 1 4 5 0 6 2 2 2 8
Santaniello 32 6 10 1 1 0 0 0 1 1 0 3 4 2 2 15
Vivenot 18 2 4 0 0 1 2 2 2 4 1 0 2 0 1 5
Melain 31 6 10 0 0 4 5 0 3 3 2 6 3 1 3 16
V. Hembriqs 16 1 3 0 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 1 2
Kotocova 40 5 12 0 0 2 2 3 6 9 0 2 3 4 3 12
Bourges 200 23 46 3 5 13 19 10 20 30 3 18 16 13 12 68
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Fontenier 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
Tounebise 10 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5
Blakebrough 26 1 4 1 3 0 0 0 3 3 0 6 1 2 2 5
Zago-Esqui. 24 3 6 0 2 2 2 0 3 3 1 3 3 0 0 8
Sauret 37 3 7 1 2 1 2 1 1 2 0 6 3 4 2 10
Streimikyte 34 4 8 0 0 3 3 0 1 1 1 5 3 5 1 11
Ostman 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Gomis 16 2 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 2 1 4
Brown 37 2 4 3 7 1 1 2 5 7 0 4 3 1 1 14
Va-Orchies 200 18 38 6 15 7 8 4 16 20 2 26 18 16 7 61

BOURGES-TARBES

Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Ardon 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemcova 36 7 11 1 3 0 0 2 3 5 0 2 3 3 0 17
Souvre 34 2 5 3 6 0 0 0 3 3 0 10 4 2 2 13
Vivenot 18 2 5 0 0 0 0 2 3 5 3 0 2 1 0 4
Melain 37 6 9 0 3 1 5 1 3 4 2 4 2 4 6 13
V. Hembriqs 33 5 10 0 0 0 1 3 6 9 1 3 2 2 2 10
Kotocova 38 6 11 0 0 4 6 1 2 3 0 4 1 1 2 16
Bourges 200 28 52 4 12 5 12 9 20 29 6 23 14 13 12 73
Nom mn 2FGM 2FGA 3FGM 3FGA FTM FTA ORb DRb TRb Blk As Fls To St Pts
Dord 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mijoule 30 3 7 0 2 1 1 0 3 3 0 2 3 1 1 7
Tarel 29 1 4 0 0 1 2 0 3 3 0 2 4 0 1 3
Kuklova 37 9 10 1 3 1 2 0 5 5 1 0 0 3 5 27
Bolanga 23 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 0
Galvan 21 1 6 1 1 0 0 2 1 3 0 2 0 0 0 5
Moussard 23 2 6 0 0 2 2 0 4 4 0 0 1 2 0 6
Tzekova 34 3 9 0 1 7 7 4 5 9 1 0 2 7 0 13
Tarbes 200 19 44 2 7 12 14 6 24 30 2 6 12 14 8 61