Titre 1996-1997

Bourges est CHAMPION DE FRANCE 1999

17/04/99 Match 3 Bourges -Valenciennes 82-57
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 8 7 2 4 0 0 3 4 1 3 1 2 3 0 0 0 0
Sauret 21 8 4 8 0 2 0 0 3 0 0 2 2 2 0 1 1
Jouandon 8 8 2 2 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1
Souvre 36 5 2 4 1 3 0 2 2 1 0 4 4 2 0 3 11
Santaniello 9 10 4 4 1 1 1 1 1 4 0 0 0 1 0 0 1
Korstine 15 8 1 3 0 0 6 8 1 4 2 3 5 3 0 0 4
Vivenot 18 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 1 3 1
Melain 36 11 5 7 0 0 1 4 4 4 1 6 7 6 0 1 6
Moussard 16 10 5 9 0 1 0 0 2 3 2 3 5 1 0 2 0
Kotocova 33 20 9 14 0 1 2 4 3 2 1 5 6 1 0 3 2
                                   
Bourges 200 87 34 56 2 8 17 27 23 24 7 26 33 16 1 13 27
                                   
                                   
                                   
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 20 13 5 7 0 0 3 8 1 3 0 2 2 0 0 1 1
Savasta 17 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2
Alvaro 26 6 2 6 1 3 1 2 4 3 0 1 1 2 0 1 2
Blakebrough 21 0 0 2 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3
Fouteret 7 3 0 1 0 0 3 4 2 3 0 0 0 0 0 2 0
Martin 21 4 0 2 0 0 4 4 3 4 1 2 3 0 0 4 1
Wauters 28 6 3 4 0 0 0 0 4 3 1 6 7 0 0 5 1
Head 8 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gomis 29 9 3 11 0 1 3 5 4 3 1 2 3 0 0 3 2
Burge Hea. 23 6 3 4 0 0 0 4 2 4 0 6 6 0 0 3 0
                                   
Va-Orchies 200 52 18 42 2 7 14 27 24 23 3 20 23 3 0 22 13

15/04/99 Match 2 Bourges - Valenciennes 54-36
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 23 5 2 4 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 3 1
Jouandon 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Souvre 31 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 4 4 1 0 0 4
Santaniello 23 13 5 13 1 5 2 4 2 4 3 2 5 1 0 1 0
Korstine 6 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Vivenot 25 4 2 6 0 0 0 0 3 0 3 4 7 1 4 1 1
Melain 33 17 8 14 1 3 0 0 1 2 1 4 5 1 3 0 2
Moussard 26 6 2 10 0 1 2 2 4 2 0 2 2 4 0 0 1
Kotocova 29 7 2 9 0 0 3 3 4 6 0 8 8 5 1 4 2
                                   
Bourges 200 54 22 61 3 11 7 11 19 15 9 25 34 15 8 11 11
                                   
                                   
                                   
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 11 1 0 2 0 0 1 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0
Savasta 13 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
Alvaro 32 5 2 6 1 4 0 0 1 2 1 2 3 2 0 2 2
Blakebrough 25 0 0 4 0 1 0 0 3 0 1 4 5 0 0 2 3
Fouteret 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 19 8 4 6 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1
Wauters 19 5 0 1 0 0 5 8 3 5 0 7 7 2 0 9 0
Head 20 0 0 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
Gomis 31 5 0 5 0 0 5 8 1 5 1 6 7 0 0 5 0
Burge Hea. 29 12 4 13 0 0 4 6 3 5 4 7 11 1 0 5 0
                                   
Va-Orchies 200 36 10 44 1 7 15 24 15 19 10 30 40 7 0 24 7


12/04/99 Match 1 Valenciennes-Bourges 71-59

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 8 4 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Savasta 21 10 4 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Alvaro 37 19 5 10 2 4 7 9 3 6 0 1 1 3 0 3 3
Blakebrough 18 4 0 2 0 0 4 4 1 2 0 1 1 0 0 0 1
Fouteret 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 9 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1
Wauters 15 7 3 6 0 0 1 1 1 4 1 5 6 1 0 1 0
Head 28 2 1 3 0 1 0 0 2 2 1 2 3 1 0 5 4
Gomis 34 17 6 9 0 0 5 8 3 7 2 5 7 0 0 2 3
Burge Hea. 28 8 4 6 0 0 0 0 2 1 2 5 7 1 1 4 5
Va-Orchies 200 71 24 44 4 8 19 24 16 23 6 21 27 7 1 16 19
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 24 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 2 2 0 0 1 4
Jouandon 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Souvre 32 8 3 7 1 3 1 1 5 2 2 3 5 1 1 4 4
Santaniello 22 8 4 9 0 0 0 0 3 1 2 2 4 2 0 5 0
Korstine 10 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Vivenot 14 4 2 4 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1
Melain 37 21 6 13 0 2 9 11 0 6 1 2 3 3 1 0 4
Moussard 22 7 3 6 0 1 1 2 4 1 0 0 0 1 0 1 0
Kotocova 36 9 4 7 0 0 1 4 4 6 2 3 5 0 0 0 1
Bourges 200 59 23 52 1 10 12 18 23 16 8 13 21 7 5 13 15

Play-offs

Journée n°1
Groupe A

Aix Bourges 73-69
Bordeaux Valenciennes 85-68

Journée n°4
Groupe A

Valenciennes Aix 81-73
Bordeaux Bourges 60-67

Journée n°2
Groupe A

Aix Valenciennes 54-69
Bourges Bordeaux 79-48

Journée n°5
Groupe A

Bourges Valenciennes 76-49
Aix Bordeaux 59-57

Journée n°3
Groupe A

Valenciennes Bourges 52-55
Bordeaux Aix 62-60

Journée n°6
Groupe A

Valenciennes Bordeaux 85-64
Bourges Aix 68-48


Stats Play-offs

Aix 73 Bourges 69

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
Le Drean 31 2 0 5 0 0 2 2 1 1 1 4 5 2 0 3 5
Lawson 36 14 4 6 1 2 5 5 1 8 0 0 0 0 0 2 6
Gisselbrecht 34 18 6 7 0 0 6 6 2 7 2 6 8 0 0 1 0
Lesdema 38 29 11 15 0 0 7 7 2 5 0 5 5 2 2 4 0
Kalmar-Nagy 8 0 0 1 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Koechlin 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Cuprys 36 8 2 5 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 0 1 5
Aix 200 73 24 43 3 5 22 24 14 23 4 17 21 6 2 12 21
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 21 4 2 4 0 2 0 0 5 0 0 1 1 1 0 2 0
Jouandon 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Souvre 38 3 1 5 1 3 0 0 3 1 2 2 4 0 0 4 7
Santaniello 37 32 13 20 2 2 4 4 3 4 0 1 1 2 0 2 2
Vivenot 17 2 1 3 0 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 0 1
Melain 40 21 8 12 2 4 3 3 2 3 1 3 4 2 0 0 2
Moussard 17 1 0 0 0 0 1 2 3 1 1 1 2 0 0 1 0
Kotocova 23 6 2 5 0 0 2 2 5 1 1 2 3 1 0 1 1
Bourges 200 69 27 50 5 11 10 11 24 11 6 13 19 7 0 10 13

Bourges 79 Bordeaux 48

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 29 11 4 5 1 2 2 2 2 1 0 2 2 1 0 1 6
Jouandon 15 2 1 4 0 1 0 0 0 1 1 3 4 1 2 1 1
Souvre 26 3 1 3 1 2 0 0 3 1 2 3 5 2 0 2 9
Santaniello 29 11 5 12 0 1 2 2 3 2 3 2 5 3 0 4 5
Korstine 13 9 3 6 0 1 3 5 1 3 2 2 4 0 0 2 0
Vivenot 7 4 2 2 0 0 0 0 1 2 1 2 3 1 0 3 0
Melain 27 17 7 11 0 1 3 5 1 4 2 4 6 5 2 3 0
Moussard 22 10 5 9 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 2
Kotocova 32 12 5 9 0 1 2 2 3 2 0 3 3 1 0 0 3
Bourges 200 79 33 61 2 9 12 16 15 16 13 21 34 15 4 16 26
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 32 5 1 8 1 3 2 2 3 2 0 4 4 2 0 4 1
Jeanne 30 5 2 5 1 2 0 0 4 3 0 1 1 3 0 4 3
Tarasenko 35 7 3 9 1 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 1
Perotto 10 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Boel 19 7 3 8 1 1 0 0 1 1 1 3 4 1 0 4 1
Nogueira 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerlits 37 18 7 10 0 0 4 5 5 6 5 2 7 3 0 7 1
Antibe 33 6 3 9 0 1 0 0 1 1 0 5 5 0 2 4 2
Bordeaux 200 48 19 50 4 9 6 7 16 15 6 17 23 11 2 27 10

Valenciennes 52 Bourges 55

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Savasta 12 3 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2
Alvaro 37 9 4 10 1 4 0 0 2 4 0 2 2 1 0 4 4
Blakebrough 31 1 0 4 0 2 1 4 1 3 0 3 3 1 0 1 3
Martin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Wauters 33 16 6 10 0 0 4 5 2 4 2 5 7 1 2 1 1
Head 39 3 1 5 0 2 1 2 1 5 0 4 4 1 0 4 3
Gomis 23 10 5 6 0 1 0 0 3 1 1 3 4 0 0 0 1
Burge Hea. 24 10 5 12 0 0 0 1 5 2 5 2 7 0 0 4 2
Va-Orchies 200 52 22 50 1 10 7 14 14 20 8 20 28 4 2 16 16
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 37 13 6 8 1 1 0 0 2 1 0 4 4 1 0 2 1
Jouandon 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Souvre 36 5 2 4 1 3 0 0 4 0 0 3 3 1 0 1 3
Santaniello 21 4 1 6 0 0 2 3 5 3 1 1 2 0 0 1 0
Vivenot 17 2 0 0 0 0 2 2 3 1 1 1 2 0 2 1 0
Melain 36 10 5 15 0 2 0 0 0 1 1 6 7 1 2 3 4
Moussard 10 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Kotocova 39 19 7 12 0 0 5 7 4 8 1 4 5 2 0 3 1
Bourges 200 55 22 48 2 6 9 12 20 14 4 19 23 5 4 12 9

Bordeaux 60 Bourges 67

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Weistroffer 39 7 0 5 0 1 7 12 2 4 2 2 4 0 0 3 0
Jeanne 34 2 0 0 0 0 2 2 4 2 0 2 2 1 0 3 0
Tarasenko 35 10 4 12 0 2 2 2 3 3 1 0 1 1 0 2 1
Perotto 6 2 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Boel 18 4 1 5 0 0 2 2 1 2 0 4 4 0 0 0 1
Guerlits 35 17 5 7 0 0 7 10 2 6 1 8 9 1 0 5 1
Antibe 33 18 3 5 0 1 12 14 3 10 1 5 6 0 1 1 0
Bordeaux 200 60 13 35 0 4 34 44 16 28 5 21 26 3 1 14 3
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Sauret 38 7 3 9 1 3 0 0 3 0 0 1 1 2 0 0 2
Jouandon 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Souvre 31 12 4 8 2 3 2 2 4 2 0 4 4 3 0 0 2
Santaniello 14 0 0 2 0 0 0 0 5 2 1 0 1 0 0 0 0
Korstine 11 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0
Vivenot 13 5 2 4 0 0 1 1 5 2 2 1 3 0 0 0 0
Melain 40 18 5 13 0 2 8 9 1 6 1 5 6 1 0 2 2
Moussard 21 6 2 7 0 0 2 2 5 1 2 0 2 1 0 0 0
Kotocova 28 17 5 8 0 0 7 8 5 5 0 3 3 0 0 1 0
Bourges 200 67 22 53 3 8 20 22 29 18 7 15 22 8 0 5 6

Bourges 76 Valenciennes 49

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 5 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Sauret 23 2 0 5 0 2 2 2 2 1 0 4 4 3 0 1 2
Jouandon 8 5 2 3 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 1 0
Souvre 32 2 0 1 0 0 2 2 0 2 1 1 2 3 0 3 5
Santaniello 31 29 8 13 2 2 11 13 4 8 3 3 6 3 0 3 2
Korstine 8 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Vivenot 21 8 3 4 0 0 2 2 4 3 1 6 7 1 4 0 0
Melain 30 14 6 11 0 1 2 4 2 5 0 4 4 2 1 6 1
Moussard 24 5 2 6 0 1 1 1 4 3 2 1 3 0 0 2 1
Kotocova 18 9 3 8 0 0 3 4 5 4 1 2 3 0 0 0 2
Bourges 200 76 24 54 3 8 25 34 25 29 8 24 32 13 5 17 13
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Fontenier 13 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Savasta 13 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 2 0
Alvaro 33 6 1 5 0 2 4 4 2 2 0 0 0 1 0 1 1
Blakebrough 34 9 2 7 2 3 3 3 4 6 0 1 1 2 0 3 0
Martin 14 9 2 3 0 0 5 6 3 4 4 1 5 1 0 2 0
Wauters 14 2 0 1 0 0 2 2 4 3 0 2 2 1 1 2 0
Head 20 2 1 7 0 1 0 0 3 0 1 1 2 0 0 2 2
Gomis 30 11 4 11 0 1 3 8 4 4 3 3 6 1 1 7 1
Burge Hea. 29 10 3 6 0 0 4 9 4 5 1 7 8 2 1 1 0
Va-Orchies 200 49 13 43 2 7 21 32 29 25 9 18 27 8 3 21 5

Bourges 68 Aix 48

Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Akpomedah 19 6 3 8 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 2 1 0
Sauret 22 15 6 10 3 6 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
Jouandon 6 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Souvre 32 5 2 10 1 7 0 0 1 1 1 1 2 5 0 0 6
Santaniello 28 13 6 13 1 4 0 0 3 4 1 2 3 3 0 4 3
Korstine 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 1
Vivenot 19 2 0 2 0 0 2 2 2 2 3 4 7 0 2 1 0
Melain 31 11 4 9 1 4 2 2 1 0 1 5 6 4 1 1 6
Moussard 14 4 1 4 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Kotocova 24 10 3 5 0 0 4 6 4 4 3 3 6 0 1 3 4
Bourges 200 68 26 63 6 21 10 12 16 13 11 20 31 14 6 10 21
Nom mn Pts FGM FGA 3FGM 3FGA FTM FTA Fls PrF ORb DRb TRb St Blk To As
Falcoz 19 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 3 0 0 1 3
Le Drean 26 9 3 8 0 0 3 4 1 2 1 1 2 3 0 2 0
Lawson 34 8 4 7 0 1 0 1 3 3 0 3 3 0 0 5 5
Lopez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gisselbrecht 22 9 2 5 0 0 5 7 1 5 1 4 5 1 0 2 1
Lesdema 28 10 5 11 0 0 0 0 2 2 0 4 4 1 0 3 0
Kalmar-Nagy 30 2 1 6 0 0 0 0 1 2 3 8 11 1 0 5 3
Koechlin 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Cuprys 24 8 2 6 2 5 2 3 4 1 0 1 1 1 1 3 1
Aix 200 48 18 45 2 7 10 15 13 15 6 24 30 8 1 22 13